| • NSW Police Air Wing | • RAAF (Royal Australian Air Force) |
| • Hunter Valley Regional Rescue Service | • Australian Army Aviation Regiments |
| • O'Conner Airlines | • Boeing Aircraft (military division) |
| • Regional Express (REX) | • Qantas Defence Services |
| • Qantas Link | • BAE Systems |
| • Pearl Aviation | • 12 Apostle Helicopters |
| • CHC Helicopters | • Airflite Engineering |
| • Jayrow Helicopters | • Australian Helicopters |
| • Rotor-Lift Helicopters | • Aeropower |
| • Nth Australian Helicopters | • Aircraft on Ground Solutions |
| • Fred Fahey Aerial Services | • GBR Helicopters |
| • Royal Flying Doctor Service | • Queensland Rescue |
| • Australian Aerospace | |
| • Aircraft Braking Services | • Japan Defence Agency (JDA) |
| • Asiana Airlines | • Dubai (UAE) Air Defence Forces |
| • British Petroleum | • Korean Airlines |
| • Indian Airlines | • Lockheed Martin |
| • Pakistan International Airlines | • NASA / United Space Alliance |
| • Philippine Airlines | • U.S. Army (select bases) |
| • U.S. Airforce | • Royal Saudi Arabian Airforce (RSAF) |
| • RNZAF (Royal New Zealand Airforce) | • Taiwan Military & Airforce |
| • Cathay Pacific | • Safe Air Ltd New Zealand |